Размещение наружной рекламы в Барнауле
Адрес | Сторона | Фото | Цена в месяц, руб. | ||
Аванесова ул., 30 (на въезд в гору) | А | ОТКРЫТЬ | 26 910 | ||
Аванесова ул., 30 (на въезд в гору) | В | ОТКРЫТЬ | 20 930 | ||
Антона Петрова ул., 146г (СК Победа) | А | ОТКРЫТЬ | 24 530 | ||
Антона Петрова ул., 146г (СК Победа) | В | ОТКРЫТЬ | 22 480 | ||
Балтийская ул., 67 | А | ОТКРЫТЬ | 28 990 | ||
Балтийская ул., 67 | В | ОТКРЫТЬ | 25 800 | ||
Власихинская ул., 59 | А | ОТКРЫТЬ | 21 000 | ||
Власихинская ул., 59 | В | ОТКРЫТЬ | 18 700 | ||
Змеиногорский тракт , 16км + 50м въезд в Барнаул | А | ОТКРЫТЬ | 20 500 | ||
Змеиногорский тракт , 16км + 50м выезд из Барнаула | В | ОТКРЫТЬ | 19 100 | ||
Комсомольский пр-кт, 73/К1 | А | ОТКРЫТЬ | 28 900 | ||
Комсомольский пр-кт, 73/К1 | В | ОТКРЫТЬ | 27 600 | ||
Космонавтов пр., 6 б (ТВК Республика, ТЦ Алтай) | А | ОТКРЫТЬ | 33 990 | ||
Космонавтов пр., 6 б (ТВК Республика, ТЦ Алтай) | В | ОТКРЫТЬ | 31 600 | ||
Ленина пр., 104б/Кулагина ул. | А | ОТКРЫТЬ | 34 760 | ||
Ленина пр., 104б/Кулагина ул. | В | ОТКРЫТЬ | 34 760 | ||
Малахова ул. (напротив дома № 99) | А | ОТКРЫТЬ | 28 336 | ||
Малахова ул. (напротив дома № 99) | В | ОТКРЫТЬ | 24 970 | ||
Малахова ул., 34 | А | ОТКРЫТЬ | 24 530 | ||
Малахова ул., 34 | В | ОТКРЫТЬ | 22 480 | ||
Павловский тр., 16 (Мир аккумуляторов) | А | ОТКРЫТЬ | 38 280 | ||
Павловский тр., 16 (Мир аккумуляторов) | В | ОТКРЫТЬ | 32 670 | ||
Павловский тр., 18 (Еврофасад) | А | ОТКРЫТЬ | 36 520 | ||
Павловский тр., 18 (Еврофасад) | В | ОТКРЫТЬ | 33 990 | ||
Павловский тракт (напротив здания №1) | А | ОТКРЫТЬ | 39 900 | ||
Павловский тракт (напротив здания №1) | В | ОТКРЫТЬ | 34 900 | ||
Павловский тракт 18 км+300м (напротив Михайловского кладбища) | А | ОТКРЫТЬ | 19 000 | ||
Павловский тракт 18 км+300м (напротив Михайловского кладбища) | В | ОТКРЫТЬ | 18 000 | ||
Павловский тракт 18 км+950 м (напротив Михайловского кладбища) | А | ОТКРЫТЬ | 19 000 | ||
Павловский тракт 18 км+950 м (напротив Михайловского кладбища) | В | ОТКРЫТЬ | 18 000 | ||
Павловский тракт, 2а | А | ОТКРЫТЬ | 39 900 | ||
Павловский тракт, 2а | В | ОТКРЫТЬ | 34 900 | ||
Попова ул, 152 | А | ОТКРЫТЬ | 28 000 | ||
Попова ул, 152 | В | ОТКРЫТЬ | 26 000 | ||
Попова ул. 102 | А | ОТКРЫТЬ | 28 336 | ||
Попова ул. 102 | В | ОТКРЫТЬ | 24 970 | ||
Попова ул., 181 к1 | А | ОТКРЫТЬ | 26 700 | ||
Попова ул., 181 к1 | В | ОТКРЫТЬ | 25 700 | ||
Попова ул., 57 - Г.Исакова ул. | А | ОТКРЫТЬ | 28 336 | ||
Попова ул., 57 - Г.Исакова ул. | В | ОТКРЫТЬ | 24 970 | ||
Попова, 27 | А | ОТКРЫТЬ | 28 930 | ||
Попова, 27 | В | ОТКРЫТЬ | 24 640 | ||
Правобережный тракт , 6км+180м въезд в Барнаул | А | ОТКРЫТЬ | 20 500 | ||
Правобережный тракт , 6км+180м выезд из Барнаула | В | ОТКРЫТЬ | 19 100 | ||
Северо-Западная ул., 222, на стороне рынка | А | ОТКРЫТЬ | 24 750 | ||
Северо-Западная ул., 222, на стороне рынка | В | ОТКРЫТЬ | 21 780 | ||
Советской Армии 2-Павловский тракт | А | ОТКРЫТЬ | 23 276 | ||
Советской Армии 2-Павловский тракт | В | ОТКРЫТЬ | 20 350 | ||
Советской Армии 31-Павловский тракт | А | ОТКРЫТЬ | 24 750 | ||
Советской Армии 31-Павловский тракт | В | ОТКРЫТЬ | 18 975 | ||
Советской Армии 43 | А | ОТКРЫТЬ | 23 276 | ||
Советской Армии 43 | В | ОТКРЫТЬ | 20 350 | ||
Строителей пр., 117/Полюсный, 39 | А | ОТКРЫТЬ | 35 200 | ||
Строителей пр., 117/Полюсный, 39 | В | ОТКРЫТЬ | 16 650 | ||
Трасса Новосибирск 211 км +0 | А | ОТКРЫТЬ | 20 500 | ||
Трасса Новосибирск 211 км +0 | В | ОТКРЫТЬ | 19 100 | ||
Чуйский тракт, подъезд к г.Барнаулу 214 км+800 м | А | ОТКРЫТЬ | 14 500 | ||
Чуйский тракт, подъезд к г.Барнаулу 214 км+800 м | В | ОТКРЫТЬ | 13 500 | ||
Юрина, 246 | А | ОТКРЫТЬ | 28 380 | ||
Юрина, 246 | В | ОТКРЫТЬ | 23 870 |
*На сайте представлен не полный список рекламных мест. Для подбора адресной программы Вы можете обратиться к нашим специалистам.